знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование | Делопроизводитель | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 38.01.02 | Продавец | Среднее профессиональное образование | 38.01.02 Продавец | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.01.02 | Продавец | 38.01.02 Продавец | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.01.02 | Продавец | 38.01.02 Продавец | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 39.02.01 | Социальная работа (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Социальная работа | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 39.02.01 | Социальная работа (на базе среднего общего образования) | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 39.02.01 | Социальная работа (на базе среднего общего образования) | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 42.02.01 | Реклама (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Реклама (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 42.02.01 | Реклама (на базе среднего общего образования) | Реклама (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 42.02.01 | Реклама (на базе среднего общего образования) | Реклама (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 9 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 10 | 38.02.08 | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 38.02.08 | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 38.02.08 | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Торговое дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 39.02.01 | Социальная работа (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Социальная работа | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 39.02.01 | Социальная работа (на базе основного общего образования) | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 39.02.01 | Социальная работа (на базе основного общего образования) | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 14 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 15 | 42.02.01 | Реклама (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Реклама (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 42.02.01 | Реклама (на базе основного общего образования) | Реклама (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 42.02.01 | Реклама (на базе основного общего образования) | Реклама (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31.02.07 | Стоматологическое дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Стоматологическое дело | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31.02.07 | Стоматологическое дело (на базе среднего общего образования) | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31.02.07 | Стоматологическое дело (на базе среднего общего образования) | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 18 | 36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Ветеринария | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 18 | 36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 19 | 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 38.02.09 Конгрессно-выставочная деятельность | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность (на базе среднего общего образования) | 38.02.09 Конгрессно-выставочная деятельность | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 19 | 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность (на базе среднего общего образования) | 38.02.09 Конгрессно-выставочная деятельность | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Мир информатики | Дополнительное образование детей и взрослых | Мир информатики | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Мир информатики | Дополнительное образование детей и взрослых | Мир информатики | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Мир информатики | Дополнительное образование детей и взрослых | Мир информатики | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Трудовые ресурсы в условиях цифровизации | Дополнительное образование детей и взрослых | Трудовые ресурсы в условиях цифровизации | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Трудовые ресурсы в условиях цифровизации | Дополнительное образование детей и взрослых | Трудовые ресурсы в условиях цифровизации | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Трудовые ресурсы в условиях цифровизации | Дополнительное образование детей и взрослых | Трудовые ресурсы в условиях цифровизации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Организация воспитательной работы в образовательной организации | Дополнительное профессиональное образование | Организация воспитательной работы в образовательной организации | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Организация воспитательной работы в образовательной организации | Дополнительное профессиональное образование | Организация воспитательной работы в образовательной организации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Организация воспитательной работы в образовательной организации | Дополнительное профессиональное образование | Организация воспитательной работы в образовательной организации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Секретарь-администратор | Профессиональное обучение | Секретарь-администратор | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Секретарь-администратор | Профессиональное обучение | Секретарь-администратор | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Секретарь-администратор | Профессиональное обучение | Секретарь-администратор | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |